福建省厦门环境监测中心站2022年3月至12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将(福建省厦门环境监测中心站) 2022 年 3 (至)12 月采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
1 | 福建省厦门环境监测中心站 | 厦门近海域新型污染物的分布特征及潜在生态风险调查 | [C010299]其他自然科学研究和试验开发服务 | 厦门近海域新型污染物的分布特征及潜在生态风险调查采购,数量:1项。 | 75 | 2022-05 | 无 |
2 | 福建省厦门环境监测中心站 | 十万分之一电子天平 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 十万分之一电子天平采购,数量:1台。 | 5 | 2022-05 | 无 |
3 | 福建省厦门环境监测中心站 | 流动注射分析仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 流动注射分析仪采购,数量:1台。 | 60 | 2022-05 | 无 |
4 | 福建省厦门环境监测中心站 | 全自动液液萃取仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 全自动液液萃取仪采购,数量:1台。 | 30 | 2022-05 | 无 |
5 | 福建省厦门环境监测中心站 | 电冰箱 | [A0206180199]其他制冷电器 | 电冰箱采购,数量:1台。 | 0.18 | 2022-05 | 无 |
6 | 福建省厦门环境监测中心站 | 热水器 | [A02061899]其他生活用电器 | 热水器采购,数量:1台。 | 0.12 | 2022-05 | 无 |
7 | 福建省厦门环境监测中心站 | 空调机 | [A02052305]空调机组 | 空调机采购,数量:4台。 | 2 | 2022-05 | 无 |
8 | 福建省厦门环境监测中心站 | 空调机 | [A02052305]空调机组 | 空调机采购,数量:4台。 | 1.2 | 2022-05 | 无 |
9 | 福建省厦门环境监测中心站 | 职工阅览室和党员活动室修缮项目 | [B0801]房屋修缮 | 职工阅览室和党员活动室修缮项目采购,数量:1项。 | 45 | 2022-05 | 无 |
10 | 福建省厦门环境监测中心站 | 液晶电视 | [A02091099]其他电视设备 | 液晶电视采购,数量:2台。 | 0.64 | 2022-05 | 无 |
11 | 福建省厦门环境监测中心站 | 电冰箱 | [A0206180199]其他制冷电器 | 冰箱(双开门)采购,数量:2台。 | 0.52 | 2022-05 | 无 |
12 | 福建省厦门环境监测中心站 | 全自动实时控温生化培养箱 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 全自动实时控温生化培养箱采购,数量:2台。 | 22 | 2022-05 | 无 |
13 | 福建省厦门环境监测中心站 | 监测业务用车 | [A02030699]其他客车 | 监测业务用车采购,数量:1台。 | 27 | 2022-05 | 无 |
14 | 福建省厦门环境监测中心站 | 冷冻混合型球磨仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 冷冻混合型球磨仪采购,数量:1台。 | 22 | 2022-05 | 无 |
15 | 福建省厦门环境监测中心站 | 低本底液体闪烁谱仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 低本底液体闪烁谱仪采购,数量:1台。 | 240 | 2022-05 | 无 |
16 | 福建省厦门环境监测中心站 | 全自动多功能液体处理工作站(有机类) | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 全自动多功能液体处理工作站(有机类)采购,数量:1台。 | 45 | 2022-05 | 无 |
17 | 福建省厦门环境监测中心站 | 气相色谱飞行时间高分辨率质谱仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 气相色谱飞行时间高分辨率质谱仪采购,数量:1台。 | 370 | 2022-05 | 无 |
18 | 福建省厦门环境监测中心站 | 综合楼实验室建设项目(造价咨询) | [C1008]工程造价咨询服务 | 综合楼实验室建设项目(造价咨询)采购,数量:1项。 | 3.68 | 2022-05 | 无 |
19 | 福建省厦门环境监测中心站 | 综合楼实验室建设项目(工程建设监理) | [C1006]工程监理服务 | 综合楼实验室建设项目(工程建设监理)采购,数量:1项。 | 19.07 | 2022-05 | 无 |
20 | 福建省厦门环境监测中心站 | 综合楼实验室建设项目(实验室装备相关) | [A020699]其他电气设备 | 综合楼实验室建设项目(实验室装备相关)采购,数量:1项。 | 372.18 | 2022-05 | 无 |
21 | 福建省厦门环境监测中心站 | 综合楼实验室建设项目(土建等) | [B0801]房屋修缮 | 综合楼实验室建设项目(土建等)采购,数量:1项。 | 447.63 | 2022-05 | 无 |
22 | 福建省厦门环境监测中心站 | 九龙江流域水质环境基础数据库与信息管理平台硬件设备 | [A0201]计算机设备及软件 | 九龙江流域水质环境基础数据库与信息管理平台硬件设备采购,数量:1批。 | 20 | 2022-05 | 无 |
23 | 福建省厦门环境监测中心站 | 特种专业技术用车 | [A020399]其他车辆 | 特种专业技术用车采购,数量:1台。 | 85 | 2022-05 | 无 |
24 | 福建省厦门环境监测中心站 | 海洋生态环境监测调查用船 | [A033106]海洋、内水调查和开发船 | 海洋生态环境监测调查用船项目采购,数量:1项。 | 2793.65 | 2022-05 | 无 |
25 | 福建省厦门环境监测中心站 | 环境监控中心硬件设备更新 | [A02080899]其他视频会议系统设备 | 环境监控中心硬件设备更新设备采购,数量:1批。 | 24.5 | 2022-05 | 无 |
26 | 福建省厦门环境监测中心站 | 信息化系统建设-大气室演示系统 | [A02080899]其他视频会议系统设备 | 信息化系统建设-大气室演示系统设备采购,数量:2批。 | 2.3 | 2022-05 | 无 |
27 | 福建省厦门环境监测中心站 | 信息化系统建设-一体化机房 | [B060206]计算机网络系统工程 | 信息化系统建设-一体化机房设备采购,数量:1批。 | 102.48 | 2022-05 | 无 |
28 | 福建省厦门环境监测中心站 | 三楼小会议室建设 | [A02080899]其他视频会议系统设备 | 厦门站综合大楼三楼小会议室建设设备采购,1批。 | 14.7 | 2022-05 | 无 |
29 | 福建省厦门环境监测中心站 | 一楼环境信息展厅建设 | [A02080899]其他视频会议系统设备 | 厦门站综合大楼一楼环境信息展厅建设设备采购,数量:1批。 | 6.1 | 2022-05 | 无 |
30 | 福建省厦门环境监测中心站 | 七楼多功能会议会商室建设 | [A02080899]其他视频会议系统设备 | 厦门站综合大楼七楼多功能会议会商室建设设备采购,1批。 | 34.46 | 2022-05 | 无 |
31 | 福建省厦门环境监测中心站 | 原子荧光光谱仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 原子荧光光谱仪采购,数量:1台。 | 25 | 2022-05 | 无 |
32 | 福建省厦门环境监测中心站 | 多模块流动注射分析仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 多模块流动注射分析仪采购,数量:1台。 | 60 | 2022-05 | 无 |
33 | 福建省厦门环境监测中心站 | 高通量真空平行浓缩仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 高通量真空平行浓缩仪采购,数量:1台。 | 15 | 2022-05 | 无 |
34 | 福建省厦门环境监测中心站 | 全自动平行浓缩仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 全自动平行浓缩仪采购,数量:1台。 | 10 | 2022-05 | 无 |
35 | 福建省厦门环境监测中心站 | 全自动固相萃取仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 全自动固相萃取仪采购,数量:1台。 | 25 | 2022-05 | 无 |
36 | 福建省厦门环境监测中心站 | 阴离子表面活性分析仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 阴离子表面活性分析仪采购,数量:1台。 | 20 | 2022-05 | 无 |
37 | 福建省厦门环境监测中心站 | 气相色谱-质谱-质谱仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 气相色谱-质谱-质谱仪采购,数量:1台。 | 78 | 2022-05 | 无 |
38 | 福建省厦门环境监测中心站 | X射线荧光光谱仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | X射线荧光光谱仪采购,数量:1台。 | 120 | 2022-05 | 无 |
39 | 福建省厦门环境监测中心站 | 便携式测油仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式测油仪采购,数量1台。 | 8 | 2022-05 | 无 |
40 | 福建省厦门环境监测中心站 | 便携式测汞仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式测汞仪采购,数量1台。 | 16 | 2022-05 | 无 |
41 | 福建省厦门环境监测中心站 | 生物毒性检测仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 生物毒性检测仪采购,数量1台。 | 5 | 2022-05 | 无 |
42 | 福建省厦门环境监测中心站 | 便携式土壤重金属检测仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式土壤重金属检测仪采购,数量1台。 | 18 | 2022-05 | 无 |
43 | 福建省厦门环境监测中心站 | 实验室综合废水处理系统 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 实验室综合废水处理系统采购,数量1套。 | 25 | 2022-05 | 无 |
44 | 福建省厦门环境监测中心站 | 顶空进样器 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 顶空进样器采购,数量1台。 | 20 | 2022-05 | 无 |
45 | 福建省厦门环境监测中心站 | 旋蒸仪器 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 旋蒸仪器采购,数量1台。 | 12 | 2022-05 | 无 |
46 | 福建省厦门环境监测中心站 | 样品干燥箱 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 样品干燥箱采购,数量1台。 | 4 | 2022-05 | 无 |
47 | 福建省厦门环境监测中心站 | 超低温冰箱 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 超低温冰箱采购,数量2台。 | 15 | 2022-05 | 无 |
48 | 福建省厦门环境监测中心站 | 沉积物冷冻干燥仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 沉积物冷冻干燥仪采购,数量1台。 | 30 | 2022-05 | 无 |
49 | 福建省厦门环境监测中心站 | 低温冷冻高速离心机 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 低温冷冻高速离心机采购,数量1台。 | 10 | 2022-05 | 无 |
50 | 福建省厦门环境监测中心站 | 洗板机 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 洗板机采购,数量1台。 | 5 | 2022-05 | 无 |
51 | 福建省厦门环境监测中心站 | 酶标仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 酶标仪采购,数量1台。 | 16 | 2022-05 | 无 |
52 | 福建省厦门环境监测中心站 | 柱后衍生系统 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 柱后衍生系统采购,数量1台。 | 16 | 2022-05 | 无 |
53 | 福建省厦门环境监测中心站 | 激光显微拉曼成像光谱仪 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 激光显微拉曼成像光谱仪采购,数量1台。 | 180 | 2022-05 | 无 |
54 | 福建省厦门环境监测中心站 | 纯水机 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 纯水机采购,1台。 | 5 | 2022-05 | 无 |
55 | 福建省厦门环境监测中心站 | 吹扫捕集样品浓缩仪(包含自动进样器) | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 吹扫捕集样品浓缩仪(包含自动进样器)采购,1台。 | 70 | 2022-05 | 无 |
56 | 福建省厦门环境监测中心站 | 九龙江河流-河口连续体营养盐动态及精细化管理 | [C010299]其他自然科学研究和试验开发服务 | 九龙江河流-河口连续体营养盐动态及精细化管理采购,1套。 | 205 | 2022-05 | 无 |
57 | 福建省厦门环境监测中心站 | 船舶(大船)服务采购 | [C0403]车辆及其他运输机械租赁服务 | 船舶(大船)服务采购,2年。 | 196 | 2022-04 | 无 |
58 | 福建省厦门环境监测中心站 | 厦门湾海洋微塑料辅助调查 | [C010299]其他自然科学研究和试验开发服务 | 厦门湾海洋微塑料辅助调查,1期。 | 18 | 2022-05 | 无 |
59 | 福建省厦门环境监测中心站 | 厦门湾生态健康状况监测 | [C010299]其他自然科学研究和试验开发服务 | 厦门湾生态健康状况监测,1期。 | 50 | 2022-05 | 无 |
60 | 福建省厦门环境监测中心站 | 四期厦门近岸海域海水采样小船(500吨以下)租赁 | [C0403]车辆及其他运输机械租赁服务 | 厦门近岸海域海水采样小船(500吨以下)租赁,2年。 | 16 | 2022-04 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~